Consent to send questions by text
Datafile
Question asked in the latest wave:
contactdetails_ip17.consentsms
Question label:
Consent to send questions by text
Question text:
May we send you an occasional text message which contains a quick question?
Question universe:
if [DEMOGRAPHICS.MOBUSE = 1 & (ff_consentsmsw141 & ff_consentsmsw151)] // Respondent has mobile phone and did not consent in Wave 14 Mainstage AND Wave 15 Mainstage
Further details:
For further details about this question, please see the questionnaires
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| inapplicable | -8 | 1816 | 72.81% |
| proxy | -7 | 30 | 1.2% |
| don't know | -1 | 1 | 0.04% |
| Yes | 1 | 302 | 12.11% |
| No | 2 | 345 | 13.83% |
| Total | 2494 | 100.0% |
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| missing | -9 | 15 | 0.53% |
| inapplicable | -8 | 78 | 2.74% |
| proxy | -7 | 22 | 0.77% |
| refusal | -2 | 9 | 0.32% |
| don't know | -1 | 12 | 0.42% |
| Yes | 1 | 2036 | 71.51% |
| No | 2 | 675 | 23.71% |
| Total | 2847 | 100.0% |
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| missing | -9 | 21 | 0.77% |
| inapplicable | -8 | 1195 | 43.93% |
| proxy | -7 | 34 | 1.25% |
| refusal | -2 | 6 | 0.22% |
| don't know | -1 | 5 | 0.18% |
| Yes | 1 | 999 | 36.73% |
| No | 2 | 460 | 16.91% |
| Total | 2720 | 100.0% |



