Questionnaire modules
Use the Questionnaire Modules to see the areas covered by each section of the Study and the scales used for measurements.
Wave 16 (75 Modules)
| Module name | Description |
|---|---|
| annualeducationhistory_ip16 | Annual Education History Module |
| annualemploymenthistory_ip16 | Annual Employment History Module |
| annualfertilityhistory_ip16 | Annual Fertility History Module |
| annualpartnershiphistory_ip16 | Annual Partnership History Module |
| annualresidentialhistory_ip16 | Annual Residential History Module |
| benefits_ip16 | Unearned Income and State Benefits module |
| carehomeproxy_ip16 | Care Home Proxy Module |
| caring_ip16 | Caring Module |
| casiend_ip16 | CASI End Module |
| casiendearly_ip16 | CASI End Early Module |
| casistart_ip16 | CASI Start Module |
| casistartearly_ip16 | CASI Start Early Module |
| childcare_ip16 | Childcare Module |
| childhealth_ip16 | Child Health Module |
| childsummary_ip16 | Child Summary Module |
| contactdetails_ip16 | Contact Details Module |
| currentemployment_ip16 | Current Employment Module |
| currentpregnancies_ip16 | Current Pregnancies Module |
| demographics_ip16 | Demographics module |
| disability_ip16 | Disability Module |
| educationalaspirations_ip16 | Educational Aspirations module |
| employees_ip16 | Employees Module |
| endofinterview_ip16 | End of Interview Module |
| ethnicityandnationalidentity_ip16 | Ethnicity and National Identity Module |
| familybackground_ip16 | Family Background Module |
| fertilityhistory_ip16 | Fertility History Module |
| genderlabour_ip16 | Gender and Labour Module |
| gridvariables_ip16 | Grid Variables Module |
| guardians_ip16 | Guardians Module |
| healthconditionsall_ip16 | Health Conditions All Module |
| healthserviceuse_ip16 | Health Service Use Module |
| hhgrid_ip16 | Household Grid Module |
| household_ip16 | Household Questionnaire Module |
| householdfinances_ip16 | Household Finances Module |
| indintro_ip16 | Individual Intro Module |
| initialconditions_ip16 | Initial Conditions Module |
| interviewerobs_ip16 | Interviewer Observations Module |
| jobsatisfaction_ip16 | Job Satisfaction Module |
| jobsearch_ip16 | Job Search Module |
| nfieldredbook_ip16 | NField Red Book Module |
| nonemployment_ip16 | Non employment module |
| otherwork_ip16 | Other Work Module |
| ownfirstjob_ip16 | Own First Job Module |
| parentsreturntowork_ip16 | Parents Return To Work Module |
| partnershiphistory_ip16 | Partnership History Module |
| pensiondrawdown_ip16 | Pension Drawdown Module |
| proxy_ip16 | Proxy Questionnaire Module |
| rbdataentry_ip16 | Red Book Entry Module |
| redbookintro_ip16 | Red Book Intro Module |
| religion_ip16 | Religion Module |
| scachilddevelopment_ip16 | Self-Completion Child Development Module |
| scaclimatechangeexp_ip16 | Self-Completion Climate Change Experiment Module |
| scadevolvedelectionsscotland_ip16 | CASI: Devolved Elections Scotland Modules |
| scadevolvedelectionswales_ip16 | CASI: Devolved Elections Wales Module |
| scaenvnumear_ip16 | Self-Completion Environmental Numeracy Early Module |
| scaenvnumlat_ip16 | Self-Completion Environmental Numeracy Late Module |
| scaeureferendum_ip16 | Self-Completion EU Referendum module |
| scafinnumear_ip16 | Self-Completion Financial Numeracy Early Module |
| scafinnumlat_ip16 | Self-Completion Financial Numeracy Late Module |
| scageneralelection_ip16 | SCA General Election Module |
| scaghq_ip16 | Self-Completion GHQ Module |
| scalatearly_ip16 | SCA Non Co-Resident Relationships Early Module |
| scameasuringflexstig_ip16 | Self-Completion Measuring Flexibility Stigma Module |
| scaparentingstyles_ip16 | Self-Completion Parenting Styles Module |
| scapoliticalreasoning_ip16 | Self-completion Political Reasoning Module |
| scasatisfaction_ip16 | Self-Completion Satisfaction Module |
| scasf12_ip16 | Self-Completion SF12 Module |
| scyoungadults_ip16 | Self-Completion Young Adults Module |
| selfemployment_ip16 | Self-employment Module |
| shqappintro_ip16 | SHQ App Intro Module |
| stablecontact_ip16 | Stable Contact Details Module |
| timeperception_ip16 | Time Perception Module |
| weblogin_ip16 | Web Login Module |
| youngadults_ip16 | Young Adults module |
| youthquestionnaire_ip16 | Youth Questionnaire |
Wave 17 (65 Modules)
| Module name | Description |
|---|---|
| annualeducationhistory_ip17 | Annual Education History Module |
| annualemploymenthistory_ip17 | Annual Employment History Module |
| annualfertilityhistory_ip17 | Annual Fertility History Module |
| annualhealthconditions_ip17 | Annual Health Conditions Module |
| annualpartnershiphistory_ip17 | Annual Partnership History Module |
| annualresidentialhistory_ip17 | Annual Residential History Module |
| benefitconsents_ip17 | Benefit Consents Module |
| benefits_ip17 | Unearned Income and State Benefits module |
| caringearly_ip17 | Caring Early Module |
| caringlate_ip17 | Caring Late Module |
| casiend_ip17 | CASI End Module |
| casiendearly_ip17 | CASI End Early Module |
| casistart_ip17 | CASI Start Module |
| casistartearly_ip17 | CASI Start Early Module |
| childcare_ip17 | Childcare Module |
| childsummary_ip17 | Child Summary Module |
| contactdetails_ip17 | Contact Details Module |
| currentemployment_ip17 | Current Employment Module |
| currentpregnancies_ip17 | Current Pregnancies Module |
| demographics_ip17 | Demographics module |
| disability_ip17 | Disability Module |
| educationalaspirations_ip17 | Educational Aspirations module |
| employees_ip17 | Employees Module |
| endofinterview_ip17 | End of Interview Module |
| ethnicityandnationalidentity_ip17 | Ethnicity and National Identity Module |
| familybackground_ip17 | Family Background Module |
| fertilityhistory_ip17 | Fertility History Module |
| gridvariables_ip17 | Grid Variables Module |
| healthconditionsall_ip17 | Mental and Physical Health Conditions Module |
| healthserviceuse_ip17 | Health Service Use Module |
| hhgrid_ip17 | Household Grid Module |
| household_ip17 | Household Questionnaire Module |
| householdfinances_ip17 | Household Finances Module |
| indintro_ip17 | Individual Intro Module |
| initialconditions_ip17 | Initial Conditions Module |
| interviewerobs_ip17 | Interviewer Observations Module |
| jobsatisfaction_ip17 | Job Satisfaction Module |
| jobsearch_ip17 | Job Search Module |
| nonemployment_ip17 | Non employment module |
| otherwork_ip17 | Other Work Module |
| ownfirstjob_ip17 | Own First Job Module |
| parentsreturntowork_ip17 | Parents Return To Work Module |
| partnershiphistory_ip17 | Partnership History Module |
| pensiondrawdown_ip17 | Pension Drawdown Module |
| proxy_ip17 | Proxy Questionnaire |
| religion_ip17 | Religion Module |
| scabenefitconsentsfollowup_ip17 | Self Completion Benefit Consents Module |
| scachilddevelopment_ip17 | Self-Completion Child Development Module |
| scaclimateadaptation_ip17 | Self-completion Climate Adaptation |
| scadevolvedelectionsscotland_ip17 | CASI: Devolved Elections Scotland Modules |
| scadevolvedelectionswales_ip17 | CASI: Devolved Elections Wales Module |
| scageneralelection_ip17 | SCA General Election Module |
| scaghq_ip17 | Self-Completion GHQ Module |
| scalabourmarketexpectations_ip17 | Self-completion Labour Market Expectations Module |
| scalat_ip17 | SCA Non Co-Resident Relationships Module |
| scaparentingstyles_ip17 | Self-Completion Parenting Styles Module |
| scasatisfaction_ip17 | Self-Completion Satisfaction Module |
| scasf12_ip17 | Self-Completion SF12 Module |
| scasuccessageing_ip17 | SCA Successful Ageing |
| scyoungadults_ip17 | Self-Completion Young Adults module |
| selfemployment_ip17 | Self-employment Module |
| stablecontact_ip17 | Stable Contact Details Module |
| studentloans_ip17 | Student Loans Module |
| weblogin_ip17 | Web Login Module |
| youngadults_ip17 | Young Adults module |
Wave 3 (51 Modules)
| Module name | Description |
|---|---|
| annualeventhistory_ip3 | Annual Event History module |
| benefits_ip3 | Unearned Income and State Benefits module |
| caring_ip3 | Caring module |
| childcare_ip3 | Childcare module |
| cognitiveability_ip3 | Cognitive Ability module |
| contactdetails_ip3 | Contact details module |
| currentemployment_ip3 | Current Employment module |
| demographics_ip3 | Demographics module |
| disability_ip3 | Disability module |
| educationalaspirations_ip3 | Educational Aspirations module |
| employees_ip3 | Employees module |
| environmentalbehaviourandattitudes_ip3 | Environmental Behaviour and Attitudes module |
| ethnicityandnationalidentity_ip3 | Ethnicity and National Identity module |
| familyaccess_ip3 | Family Access module |
| familybackground_ip3 | Family Background module |
| familynetworks_ip3 | Family Networks module |
| fertilityhistory_ip3 | Fertility history module |
| generalelection_ip3 | General Election module |
| generalhealth_ip3 | General Health module |
| gridvariables_ip3 | Grid Variables IP3 module |
| groupsandorganisations_ip3 | Groups and Organisations module |
| healthconditions_ip3 | Health conditions module |
| heightandweight_ip3 | Height and weight module |
| hhgrid_ip3 | Household Grid module |
| household_ip3 | Household Questionnaire |
| householdfinances_ip3 | Household Finances module |
| indintro_ip3 | Individual Intro module |
| initialconditions_ip3 | Initial Conditions module |
| interviewerobs_ip3 | Interviewer Observations module |
| jobsatisfaction_ip3 | Job satisfaction module |
| lifesatisfaction1to6_ip3 | Life Satisfaction 1 to 6 module |
| lifesatisfaction7to10_ip3 | Life Satisfaction module |
| localneighbourhood_ip3 | Local Neighbourhood module |
| neighbourhoodperceptions_ip3 | Neighbourhood Perceptions module |
| newsandmediause_ip3 | News and Media module |
| nonemployment_ip3 | Non employment module |
| ownfirstjob_ip3 | Own First Job module |
| partnershiphistory_ip3 | Partnership history module |
| personalpensions_ip3 | Personal Pensions module |
| politicalefficacy_ip3 | Political efficacy module |
| politicalengagement_ip3 | Political engagement module |
| politicalnetworks_ip3 | Political networks module |
| politics_ip3 | Political affiliation and values module |
| proxy_ip3 | Proxy module |
| religion_ip3 | Religion module |
| requesttorecord_ip3 | request to record module |
| savings_ip3 | Savings module |
| secondjobs_ip3 | Second jobs module |
| selfemployment_ip3 | Self employment module |
| stablecontact_ip3 | Stable contact details module |
| wealthassetsanddebt_ip3 | Wealth |