New qualifications gained
Datafile
Index terms
- Education Educational levels Academic qualifications Further education
- Education Educational levels Academic qualifications Higher education
- Education Educational levels Academic qualifications Secondary education
- Education Educational levels Vocational qualifications Apprenticeships
Individual variables
| Variable name | Variable label | Datafile |
|---|---|---|
| qualnew1 | New qualifications gained: Higher Degree | indresp |
| qualnew2 | New qualifications gained: First degree level qualification including foundation | indresp |
| qualnew3 | New qualifications gained: Diploma in HE | indresp |
| qualnew4 | New qualifications gained: Teaching qualification (excluding PGCE) | indresp |
| qualnew5 | New qualifications gained: Nursing/other med qual | indresp |
| qualnew6 | New qualifications gained: Other higher degree | indresp |
| qualnew7 | New qualifications gained: A Level | indresp |
| qualnew8 | New qualifications gained: Welsh Baccalaureate | indresp |
| qualnew9 | New qualifications gained: Internt'l Baccalaureate | indresp |
| qualnew10 | New qualifications gained: AS Level | indresp |
| qualnew11 | New qualifications gained: Advanced Higher / Scottish Baccalaureate | indresp |
| qualnew13 | New qualifications gained: GCSE | indresp |
| qualnew15 | New qualifications gained: Credit Standard Grade (National 5 / Intermediate 2) | indresp |
| qualnew16 | New qualifications gained: Other school cert | indresp |
| qualnew17 | New qualifications gained: Youth training cert | indresp |
| qualnew18 | New qualifications gained: Key Skills | indresp |
| qualnew19 | New qualifications gained: Basic skills | indresp |
| qualnew20 | New qualifications gained: Entry lvl qual (Wales) | indresp |
| qualnew21 | New qualifications gained: Modern apprenticeship | indresp |
| qualnew22 | New qualifications gained: RSA/OCR/Cleri/comm qual | indresp |
| qualnew23 | New qualifications gained: City and Guilds Cert | indresp |
| qualnew24 | New qualifications gained: GNVQ/GSVQ | indresp |
| qualnew25 | New qualifications gained: NVQ/SVQ - level 1 - 2 | indresp |
| qualnew26 | New qualifications gained: NVQ/SVQ - level 3 - 5 | indresp |
| qualnew27 | New qualifications gained: HNC/HND | indresp |
| qualnew28 | New qualifications gained: ONC/OND | indresp |
| qualnew29 | New qualifications gained: BTEC/BEC/TEC/EdExcel/LQL | indresp |
| qualnew30 | New qualifications gained: SCOTVEC/SCOTEC/SCOTBEC | indresp |
| qualnew31 | New qualifications gained: Other voc/tech/prof qual | indresp |
| qualnew32 | New qualifications gained: General Standard Grade (National 4 / Intermediate 1) | indresp |
| qualnew33 | New qualifications gained: Foundation Standard Grade (National 3 / Access 3) | indresp |
| qualnew35 | New qualifications gained: PGCE | indresp |
| qualnew36 | New qualifications gained: First degree level qualification (e.g. BA, BSc) | indresp |
| qualnew37 | New qualifications gained: Foundation degree | indresp |
| qualnew38 | New qualifications gained: Teach qual sec/further ed (excl PGCE) | indresp |
| qualnew39 | New qualifications gained: Teach qual prim ed (excl PGCE) | indresp |
| qualnew40 | New qualifications gained: Access to Higher Education (HE) Diploma | indresp |
| qualnew41 | New qualifications gained: Scottish Baccalaureate | indresp |
| qualnew42 | New qualifications gained: Advanced Higher | indresp |
| qualnew43 | New qualifications gained: NVQ/SVQ | indresp |
Question asked in the latest wave:
annualeventhistory_w8.qualnew
Question label:
New qualifications gained
Question text:
What qualifications have you gained?
Question universe:
if ff_ivlolw = 1 | ff_everint = 1 (interviewed at prior wave or has been interviewed previously)
and if (ff_JBSTAT = 7) | (DEMOGRAPHICS.JBSTAT = 7) | (FTEdAny = 1) (Was in FT education at last interview or is currently in FT education or has has a period of FT education since last interview)
and if FTQuals = 1 (Has gained formal qualifications from FT education since last interview)
Question interviewer instructions:
CODE ALL THAT APPLY
Further details:
For further details about this question, please see the questionnaires
Saved variables
0
Create your own Stata or R code to extract data from the main end user licence Understanding Society dataset. Find out more


