Friends talk about
Datafile
Index term
Individual variables
| Variable name | Variable label | Datafile |
|---|---|---|
| nettalk10_1 | best friend 1: TV | indresp |
| nettalk11_1 | best friend 1: Relationships | indresp |
| nettalk12_1 | best friend 1: Food & Drink | indresp |
| nettalk13_1 | best friend 1: Travel | indresp |
| nettalk1_1 | best friend 1: Music | indresp |
| nettalk2_1 | best friend 1: Sport | indresp |
| nettalk3_1 | best friend 1: Work | indresp |
| nettalk4_1 | best friend 1: Politics | indresp |
| nettalk5_1 | best friend 1: Religion | indresp |
| nettalk6_1 | best friend 1: Family or children | indresp |
| nettalk7_1 | best friend 1: Books | indresp |
| nettalk8_1 | best friend 1: Magazines | indresp |
| nettalk96_1 | best friend 1: None of these | indresp |
| nettalk97_1 | best friend 1: Other hobbies or interests | indresp |
| nettalk9_1 | best friend 1: Films | indresp |
| nettalk10_2 | best friend 2: TV | indresp |
| nettalk11_2 | best friend 2: Relationships | indresp |
| nettalk12_2 | best friend 2: Food & Drink | indresp |
| nettalk13_2 | best friend 2: Travel | indresp |
| nettalk1_2 | best friend 2: Music | indresp |
| nettalk2_2 | best friend 2: Sport | indresp |
| nettalk3_2 | best friend 2: Work | indresp |
| nettalk4_2 | best friend 2: Politics | indresp |
| nettalk5_2 | best friend 2: Religion | indresp |
| nettalk6_2 | best friend 2: Family or children | indresp |
| nettalk7_2 | best friend 2: Books | indresp |
| nettalk8_2 | best friend 2: Magazines | indresp |
| nettalk96_2 | best friend 2: None of these | indresp |
| nettalk97_2 | best friend 2: Other hobbies or interests | indresp |
| nettalk9_2 | best friend 2: Films | indresp |
| nettalk10_3 | best friend 3: TV | indresp |
| nettalk11_3 | best friend 3: Relationships | indresp |
| nettalk12_3 | best friend 3: Food & Drink | indresp |
| nettalk13_3 | best friend 3: Travel | indresp |
| nettalk1_3 | best friend 3: Music | indresp |
| nettalk2_3 | best friend 3: Sport | indresp |
| nettalk3_3 | best friend 3: Work | indresp |
| nettalk4_3 | best friend 3: Politics | indresp |
| nettalk5_3 | best friend 3: Religion | indresp |
| nettalk6_3 | best friend 3: Family or children | indresp |
| nettalk7_3 | best friend 3: Books | indresp |
| nettalk8_3 | best friend 3: Magazines | indresp |
| nettalk96_3 | best friend 3: None of these | indresp |
| nettalk97_3 | best friend 3: Other hobbies or interests | indresp |
| nettalk9_3 | best friend 3: Films | indresp |
Saved variables
0
Create your own Stata or R code to extract data from the main end user licence Understanding Society dataset. Find out more


