NA: Who present
Datafile
Index term
Individual variables
| Variable name | Variable label | Datafile |
|---|---|---|
| nacont21 | Cognitive ability: pno 1 present during Numeric ability | indresp |
| nacont22 | Cognitive ability: pno 2 present during Numeric ability | indresp |
| nacont23 | Cognitive ability: pno 3 present during Numeric ability | indresp |
| nacont24 | Cognitive ability: pno 4 present during Numeric ability | indresp |
| nacont25 | Cognitive ability: pno 5 present during Numeric ability | indresp |
| nacont26 | Cognitive ability: pno 6 present during Numeric ability | indresp |
| nacont27 | Cognitive ability: pno 7 present during Numeric ability | indresp |
| nacont28 | Cognitive ability: pno 8 present during Numeric ability | indresp |
| nacont29 | Cognitive ability: pno 9 present during Numeric ability | indresp |
| nacont210 | Cognitive ability: pno 10 present during Numeric ability | indresp |
| nacont211 | Cognitive ability: pno 11 present during Numeric ability | indresp |
| nacont212 | Cognitive ability: pno 12 present during Numeric ability | indresp |
| nacont213 | Cognitive ability: pno 13 present during Numeric ability | indresp |
| nacont214 | Cognitive ability: pno 14 present during Numeric ability | indresp |
| nacont215 | Cognitive ability: pno 15 present during Numeric ability | indresp |
| nacont216 | Cognitive ability: pno 16 present during Numeric ability | indresp |
Question asked in the latest wave:
cogabrelease_w3.nacont2
Question label:
NA: Who present
Question universe:
if NACont1 = 1 (If other HH member was present)
Question interviewer instructions:
CODE ALL THAT APPLY
Further details:
For further details about this question, please see the questionnaires
Saved variables
0
Create your own Stata or R code to extract data from the main end user licence Understanding Society dataset. Find out more


