person number in household grid
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| inapplicable | -8 | 5053.00 | 24.41% |
| 1 | 9771.00 | 47.21% | |
| 2 | 4848.00 | 23.42% | |
| 3 | 719.00 | 3.47% | |
| 4 | 240.00 | 1.16% | |
| 5 | 52.00 | 0.25% | |
| 6 | 13.00 | 0.06% | |
| 7 | 3.00 | 0.01% | |
| Total | 20699.00 | 100.00% |
Health Variable
person number in household grid
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| inapplicable | -8 | 5053.00 | 24.41% |
| 1 | 9771.00 | 47.21% | |
| 2 | 4848.00 | 23.42% | |
| 3 | 719.00 | 3.47% | |
| 4 | 240.00 | 1.16% | |
| 5 | 52.00 | 0.25% | |
| 6 | 13.00 | 0.06% | |
| 7 | 3.00 | 0.01% | |
| Total | 20699.00 | 100.00% |
Sign up to our newsletter