c_medicins_medicin_5_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 4312.00 | 85.28% | |
| 1 | 276.00 | 5.46% | |
| 2 | 165.00 | 3.26% | |
| 3 | 65.00 | 1.29% | |
| 4 | 39.00 | 0.77% | |
| 5 | 21.00 | 0.42% | |
| 6 | 21.00 | 0.42% | |
| 7 | 18.00 | 0.36% | |
| 8 | 20.00 | 0.40% | |
| 9 | 16.00 | 0.32% | |
| 10 | 11.00 | 0.22% | |
| 11 | 8.00 | 0.16% | |
| 12 | 9.00 | 0.18% | |
| 13 | 8.00 | 0.16% | |
| 14 | 3.00 | 0.06% | |
| 15 | 8.00 | 0.16% | |
| 16 | 4.00 | 0.08% | |
| 17 | 3.00 | 0.06% | |
| 18 | 3.00 | 0.06% | |
| 19 | 6.00 | 0.12% | |
| 20 | 4.00 | 0.08% | |
| 21 | 4.00 | 0.08% | |
| 22 | 2.00 | 0.04% | |
| 23 | 3.00 | 0.06% | |
| 24 | 2.00 | 0.04% | |
| 25 | 1.00 | 0.02% | |
| 26 | 3.00 | 0.06% | |
| 27 | 1.00 | 0.02% | |
| 28 | 3.00 | 0.06% | |
| 30 | 1.00 | 0.02% | |
| 31 | 1.00 | 0.02% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 35 | 1.00 | 0.02% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 2.00 | 0.04% | |
| 44 | 1.00 | 0.02% | |
| 49 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 1.00 | 0.02% | |
| 55 | 1.00 | 0.02% | |
| 57 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 1.00 | 0.02% | |
| 60 | 1.00 | 0.02% | |
| 67 | 1.00 | 0.02% | |
| 69 | 1.00 | 0.02% | |
| 114 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



