c_medicins_medicin_3_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 3700.00 | 73.18% | |
| 1 | 483.00 | 9.55% | |
| 2 | 292.00 | 5.78% | |
| 3 | 131.00 | 2.59% | |
| 4 | 83.00 | 1.64% | |
| 5 | 53.00 | 1.05% | |
| 6 | 41.00 | 0.81% | |
| 7 | 29.00 | 0.57% | |
| 8 | 34.00 | 0.67% | |
| 9 | 24.00 | 0.47% | |
| 10 | 17.00 | 0.34% | |
| 11 | 12.00 | 0.24% | |
| 12 | 14.00 | 0.28% | |
| 13 | 17.00 | 0.34% | |
| 14 | 19.00 | 0.38% | |
| 15 | 15.00 | 0.30% | |
| 16 | 5.00 | 0.10% | |
| 17 | 6.00 | 0.12% | |
| 18 | 10.00 | 0.20% | |
| 19 | 2.00 | 0.04% | |
| 20 | 5.00 | 0.10% | |
| 21 | 4.00 | 0.08% | |
| 22 | 4.00 | 0.08% | |
| 23 | 1.00 | 0.02% | |
| 24 | 1.00 | 0.02% | |
| 25 | 4.00 | 0.08% | |
| 26 | 2.00 | 0.04% | |
| 27 | 2.00 | 0.04% | |
| 28 | 1.00 | 0.02% | |
| 29 | 5.00 | 0.10% | |
| 31 | 2.00 | 0.04% | |
| 32 | 4.00 | 0.08% | |
| 33 | 2.00 | 0.04% | |
| 34 | 4.00 | 0.08% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 2.00 | 0.04% | |
| 38 | 2.00 | 0.04% | |
| 39 | 1.00 | 0.02% | |
| 44 | 2.00 | 0.04% | |
| 45 | 1.00 | 0.02% | |
| 46 | 2.00 | 0.04% | |
| 48 | 2.00 | 0.04% | |
| 49 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 2.00 | 0.04% | |
| 52 | 1.00 | 0.02% | |
| 53 | 2.00 | 0.04% | |
| 58 | 1.00 | 0.02% | |
| 62 | 1.00 | 0.02% | |
| 67 | 1.00 | 0.02% | |
| 79 | 1.00 | 0.02% | |
| 84 | 2.00 | 0.04% | |
| 95 | 1.00 | 0.02% | |
| 190 | 1.00 | 0.02% | |
| 207 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



