c_lungfuncscot_ncins2 (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 4176.00 | 82.59% | |
| 1 | 105.00 | 2.08% | |
| 2 | 81.00 | 1.60% | |
| 3 | 26.00 | 0.51% | |
| 4 | 15.00 | 0.30% | |
| 5 | 5.00 | 0.10% | |
| 6 | 6.00 | 0.12% | |
| 7 | 4.00 | 0.08% | |
| 8 | 8.00 | 0.16% | |
| 9 | 8.00 | 0.16% | |
| 10 | 10.00 | 0.20% | |
| 11 | 12.00 | 0.24% | |
| 12 | 6.00 | 0.12% | |
| 13 | 8.00 | 0.16% | |
| 14 | 8.00 | 0.16% | |
| 15 | 14.00 | 0.28% | |
| 16 | 7.00 | 0.14% | |
| 17 | 13.00 | 0.26% | |
| 18 | 12.00 | 0.24% | |
| 19 | 12.00 | 0.24% | |
| 20 | 12.00 | 0.24% | |
| 21 | 11.00 | 0.22% | |
| 22 | 13.00 | 0.26% | |
| 23 | 14.00 | 0.28% | |
| 24 | 16.00 | 0.32% | |
| 25 | 14.00 | 0.28% | |
| 26 | 16.00 | 0.32% | |
| 27 | 17.00 | 0.34% | |
| 28 | 13.00 | 0.26% | |
| 29 | 12.00 | 0.24% | |
| 30 | 11.00 | 0.22% | |
| 31 | 17.00 | 0.34% | |
| 32 | 21.00 | 0.42% | |
| 33 | 13.00 | 0.26% | |
| 34 | 9.00 | 0.18% | |
| 35 | 8.00 | 0.16% | |
| 36 | 17.00 | 0.34% | |
| 37 | 12.00 | 0.24% | |
| 38 | 11.00 | 0.22% | |
| 39 | 10.00 | 0.20% | |
| 40 | 12.00 | 0.24% | |
| 41 | 7.00 | 0.14% | |
| 42 | 8.00 | 0.16% | |
| 43 | 10.00 | 0.20% | |
| 44 | 12.00 | 0.24% | |
| 45 | 8.00 | 0.16% | |
| 46 | 5.00 | 0.10% | |
| 47 | 6.00 | 0.12% | |
| 48 | 6.00 | 0.12% | |
| 49 | 5.00 | 0.10% | |
| 50 | 4.00 | 0.08% | |
| 51 | 6.00 | 0.12% | |
| 52 | 4.00 | 0.08% | |
| 53 | 7.00 | 0.14% | |
| 54 | 8.00 | 0.16% | |
| 55 | 3.00 | 0.06% | |
| 56 | 6.00 | 0.12% | |
| 57 | 6.00 | 0.12% | |
| 58 | 7.00 | 0.14% | |
| 59 | 4.00 | 0.08% | |
| 60 | 1.00 | 0.02% | |
| 61 | 4.00 | 0.08% | |
| 62 | 2.00 | 0.04% | |
| 63 | 3.00 | 0.06% | |
| 64 | 5.00 | 0.10% | |
| 65 | 4.00 | 0.08% | |
| 66 | 2.00 | 0.04% | |
| 67 | 3.00 | 0.06% | |
| 68 | 5.00 | 0.10% | |
| 69 | 2.00 | 0.04% | |
| 70 | 2.00 | 0.04% | |
| 71 | 2.00 | 0.04% | |
| 72 | 1.00 | 0.02% | |
| 73 | 2.00 | 0.04% | |
| 74 | 3.00 | 0.06% | |
| 76 | 1.00 | 0.02% | |
| 78 | 3.00 | 0.06% | |
| 79 | 2.00 | 0.04% | |
| 80 | 2.00 | 0.04% | |
| 81 | 1.00 | 0.02% | |
| 82 | 2.00 | 0.04% | |
| 83 | 1.00 | 0.02% | |
| 84 | 2.00 | 0.04% | |
| 85 | 2.00 | 0.04% | |
| 86 | 4.00 | 0.08% | |
| 88 | 3.00 | 0.06% | |
| 89 | 3.00 | 0.06% | |
| 91 | 1.00 | 0.02% | |
| 93 | 3.00 | 0.06% | |
| 94 | 1.00 | 0.02% | |
| 97 | 1.00 | 0.02% | |
| 98 | 1.00 | 0.02% | |
| 99 | 1.00 | 0.02% | |
| 100 | 1.00 | 0.02% | |
| 101 | 3.00 | 0.06% | |
| 102 | 2.00 | 0.04% | |
| 104 | 2.00 | 0.04% | |
| 105 | 1.00 | 0.02% | |
| 106 | 1.00 | 0.02% | |
| 109 | 1.00 | 0.02% | |
| 112 | 1.00 | 0.02% | |
| 113 | 1.00 | 0.02% | |
| 115 | 1.00 | 0.02% | |
| 117 | 1.00 | 0.02% | |
| 118 | 1.00 | 0.02% | |
| 122 | 1.00 | 0.02% | |
| 123 | 1.00 | 0.02% | |
| 125 | 2.00 | 0.04% | |
| 128 | 2.00 | 0.04% | |
| 130 | 1.00 | 0.02% | |
| 131 | 2.00 | 0.04% | |
| 133 | 1.00 | 0.02% | |
| 134 | 1.00 | 0.02% | |
| 138 | 1.00 | 0.02% | |
| 141 | 1.00 | 0.02% | |
| 142 | 2.00 | 0.04% | |
| 148 | 1.00 | 0.02% | |
| 160 | 1.00 | 0.02% | |
| 166 | 1.00 | 0.02% | |
| 194 | 1.00 | 0.02% | |
| 204 | 1.00 | 0.02% | |
| 226 | 1.00 | 0.02% | |
| 243 | 1.00 | 0.02% | |
| 320 | 1.00 | 0.02% | |
| 709 | 1.00 | 0.02% | |
| 800 | 1.00 | 0.02% | |
| 839 | 1.00 | 0.02% | |
| 863 | 1.00 | 0.02% | |
| 978 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



