c_grip_mmgsres (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 440.00 | 8.70% | |
| 1 | 2617.00 | 51.76% | |
| 2 | 1107.00 | 21.89% | |
| 3 | 319.00 | 6.31% | |
| 4 | 128.00 | 2.53% | |
| 5 | 99.00 | 1.96% | |
| 6 | 48.00 | 0.95% | |
| 7 | 39.00 | 0.77% | |
| 8 | 34.00 | 0.67% | |
| 9 | 21.00 | 0.42% | |
| 10 | 9.00 | 0.18% | |
| 11 | 17.00 | 0.34% | |
| 12 | 18.00 | 0.36% | |
| 13 | 10.00 | 0.20% | |
| 14 | 14.00 | 0.28% | |
| 15 | 10.00 | 0.20% | |
| 16 | 11.00 | 0.22% | |
| 17 | 4.00 | 0.08% | |
| 18 | 5.00 | 0.10% | |
| 19 | 6.00 | 0.12% | |
| 20 | 11.00 | 0.22% | |
| 21 | 6.00 | 0.12% | |
| 22 | 11.00 | 0.22% | |
| 23 | 7.00 | 0.14% | |
| 24 | 8.00 | 0.16% | |
| 25 | 3.00 | 0.06% | |
| 26 | 1.00 | 0.02% | |
| 27 | 4.00 | 0.08% | |
| 28 | 4.00 | 0.08% | |
| 29 | 4.00 | 0.08% | |
| 30 | 3.00 | 0.06% | |
| 31 | 2.00 | 0.04% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 33 | 1.00 | 0.02% | |
| 35 | 3.00 | 0.06% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 1.00 | 0.02% | |
| 39 | 1.00 | 0.02% | |
| 40 | 2.00 | 0.04% | |
| 41 | 3.00 | 0.06% | |
| 42 | 2.00 | 0.04% | |
| 43 | 1.00 | 0.02% | |
| 45 | 1.00 | 0.02% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 53 | 1.00 | 0.02% | |
| 54 | 1.00 | 0.02% | |
| 55 | 1.00 | 0.02% | |
| 56 | 1.00 | 0.02% | |
| 58 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 3.00 | 0.06% | |
| 66 | 1.00 | 0.02% | |
| 67 | 1.00 | 0.02% | |
| 72 | 1.00 | 0.02% | |
| 73 | 1.00 | 0.02% | |
| 74 | 1.00 | 0.02% | |
| 76 | 1.00 | 0.02% | |
| 88 | 1.00 | 0.02% | |
| 98 | 1.00 | 0.02% | |
| 104 | 1.00 | 0.02% | |
| 160 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



