c_bpress_bpread_2_dias (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 68.00 | 1.34% | |
| 1 | 815.00 | 16.12% | |
| 2 | 2277.00 | 45.04% | |
| 3 | 1241.00 | 24.55% | |
| 4 | 366.00 | 7.24% | |
| 5 | 96.00 | 1.90% | |
| 6 | 51.00 | 1.01% | |
| 7 | 30.00 | 0.59% | |
| 8 | 18.00 | 0.36% | |
| 9 | 17.00 | 0.34% | |
| 10 | 12.00 | 0.24% | |
| 11 | 9.00 | 0.18% | |
| 12 | 8.00 | 0.16% | |
| 13 | 6.00 | 0.12% | |
| 14 | 5.00 | 0.10% | |
| 15 | 4.00 | 0.08% | |
| 16 | 2.00 | 0.04% | |
| 17 | 4.00 | 0.08% | |
| 18 | 2.00 | 0.04% | |
| 19 | 2.00 | 0.04% | |
| 20 | 1.00 | 0.02% | |
| 21 | 2.00 | 0.04% | |
| 22 | 1.00 | 0.02% | |
| 24 | 1.00 | 0.02% | |
| 25 | 1.00 | 0.02% | |
| 34 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 1.00 | 0.02% | |
| 42 | 1.00 | 0.02% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 1.00 | 0.02% | |
| 54 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 1.00 | 0.02% | |
| 81 | 1.00 | 0.02% | |
| 82 | 1.00 | 0.02% | |
| 83 | 1.00 | 0.02% | |
| 84 | 1.00 | 0.02% | |
| 95 | 1.00 | 0.02% | |
| 127 | 1.00 | 0.02% | |
| 132 | 1.00 | 0.02% | |
| 164 | 1.00 | 0.02% | |
| 194 | 1.00 | 0.02% | |
| 199 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



