Mild intensity sporting activities
Datafile
Index terms
- Family and households Family life Leisure activities Sport activities
- Health and well-being Lifestyle and health Nutrition and exercise Exercise
Individual variables
| Variable name | Variable label | Datafile |
|---|---|---|
| sports31 | Mild intensity sporting activities: Snooker, pool or billiards | indresp |
| sports32 | Mild intensity sporting activities: Darts | indresp |
| sports33 | Mild intensity sporting activities: Ten-pin bowling | indresp |
| sports34 | Mild intensity sporting activities: Rambling, walking for pleasure or recreation | indresp |
| sports35 | Mild intensity sporting activities: Shooting | indresp |
| sports36 | Mild intensity sporting activities: Archery | indresp |
| sports37 | Mild intensity sporting activities: Yoga or pilates | indresp |
| sports38 | Mild intensity sporting activities: Bowls (indoors or outdoors) | indresp |
| sports39 | Mild intensity sporting activities: Croquet | indresp |
| sports396 | Mild intensity sporting activities: Nothing of this kind | indresp |
Saved variables
0
Create your own Stata or R code to extract data from the main end user licence Understanding Society dataset. Find out more


