Child PNO 3: Frequency child sees non-resident parent (showcard)
Datafile
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| missing | -9 | 1 | 0.05% |
| inapplicable | -8 | 1761 | 94.17% |
| proxy | -7 | 82 | 4.39% |
| don't know | -1 | 1 | 0.05% |
| at least once a day | 1 | 3 | 0.16% |
| at least once per week | 2 | 5 | 0.27% |
| at least once per fortnight | 3 | 5 | 0.27% |
| at least once per month | 4 | 2 | 0.11% |
| at least once per year | 5 | 1 | 0.05% |
| never | 7 | 8 | 0.43% |
| 50/50 shared care | 8 | 1 | 0.05% |
| Total | 1870 | 100.0% |



