Child PNO 4: Frequency child sees non-resident parent (showcard)
Datafile
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| missing | -9 | 1 | 0.05% |
| inapplicable | -8 | 1775 | 94.92% |
| proxy | -7 | 82 | 4.39% |
| refusal | -2 | 1 | 0.05% |
| don't know | -1 | 1 | 0.05% |
| at least once per week | 2 | 4 | 0.21% |
| at least once per month | 4 | 1 | 0.05% |
| never | 7 | 4 | 0.21% |
| 50/50 shared care | 8 | 1 | 0.05% |
| Total | 1870 | 100.0% |



