NC level awarded for overall science (TA)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 | 7.79% | |
| 2 | 6007 | 60.48% | |
| 3 | 2275 | 22.90% | |
| Missing | 733 | 7.38% | |
| U-Unable to access | 13 | 0.13% | |
| W-Working toward level 1 | 131 | 1.32% | |
| Total | 9933 | 100.00% |
NPD Variable
NC level awarded for overall science (TA)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 | 7.79% | |
| 2 | 6007 | 60.48% | |
| 3 | 2275 | 22.90% | |
| Missing | 733 | 7.38% | |
| U-Unable to access | 13 | 0.13% | |
| W-Working toward level 1 | 131 | 1.32% | |
| Total | 9933 | 100.00% |
Sign up to our newsletter