Total GCSE/GNVQ old style point score
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| Missing or inapplicable | -9 | 920 | 12.70% |
| Value GT 0 | 6325 | 87.30% | |
| Total | 7245 | 100.00% |
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 43.35 | 920 | 0 | 109% |
NPD Variable
Total GCSE/GNVQ old style point score
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| Missing or inapplicable | -9 | 920 | 12.70% |
| Value GT 0 | 6325 | 87.30% | |
| Total | 7245 | 100.00% |
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 43.35 | 920 | 0 | 109% |
Sign up to our newsletter