Academic year
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| Missing | -9 | 0 | 0.00% |
| 2002 | 4014 | 5.72% | |
| 2003 | 4036 | 5.75% | |
| 2004 | 3972 | 5.66% | |
| 2005 | 3845 | 5.48% | |
| 2006 | 3796 | 5.41% | |
| 2007 | 3849 | 5.49% | |
| 2008 | 4030 | 5.75% | |
| 2009 | 4153 | 5.92% | |
| 2010 | 4275 | 6.10% | |
| 2011 | 4304 | 6.14% | |
| 2012 | 4212 | 6.01% | |
| 2013 | 6785 | 9.67% | |
| 2014 | 3833 | 5.47% | |
| 2015 | 3785 | 5.40% | |
| 2016 | 3769 | 5.37% | |
| 2017 | 3763 | 5.37% | |
| 2018 | 3715 | 5.30% | |
| Total | 70136 | 100.00% |



