albumin g/l
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| no blood serum available | -41 | 132.00 | 1.00% |
| tissue sample obtained unable to process sample | -22 | 55.00 | 0.41% |
| missing | -9 | 151.00 | 1.14% |
| 21 | 1.00 | 0.01% | |
| 26 | 1.00 | 0.01% | |
| 29 | 1.00 | 0.01% | |
| 32 | 1.00 | 0.01% | |
| 33 | 1.00 | 0.01% | |
| 34 | 1.00 | 0.01% | |
| 35 | 5.00 | 0.04% | |
| 36 | 7.00 | 0.05% | |
| 37 | 15.00 | 0.11% | |
| 38 | 28.00 | 0.21% | |
| 39 | 51.00 | 0.38% | |
| 40 | 105.00 | 0.79% | |
| 41 | 232.00 | 1.75% | |
| 42 | 420.00 | 3.17% | |
| 43 | 713.00 | 5.38% | |
| 44 | 1161.00 | 8.76% | |
| 45 | 1439.00 | 10.85% | |
| 46 | 1756.00 | 13.24% | |
| 47 | 1830.00 | 13.80% | |
| 48 | 1646.00 | 12.42% | |
| 49 | 1303.00 | 9.83% | |
| 50 | 944.00 | 7.12% | |
| 51 | 597.00 | 4.50% | |
| 52 | 336.00 | 2.53% | |
| 53 | 184.00 | 1.39% | |
| 54 | 74.00 | 0.56% | |
| 55 | 36.00 | 0.27% | |
| 56 | 21.00 | 0.16% | |
| 57 | 8.00 | 0.06% | |
| 59 | 1.00 | 0.01% | |
| 60 | 1.00 | 0.01% | |
| 65 | 1.00 | 0.01% | |
| Total | 13258.00 | 100.00% |



