c_medicins_medicin_7_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 4635.00 | 91.67% | |
| 1 | 148.00 | 2.93% | |
| 2 | 86.00 | 1.70% | |
| 3 | 46.00 | 0.91% | |
| 4 | 15.00 | 0.30% | |
| 5 | 16.00 | 0.32% | |
| 6 | 16.00 | 0.32% | |
| 7 | 13.00 | 0.26% | |
| 8 | 7.00 | 0.14% | |
| 9 | 9.00 | 0.18% | |
| 10 | 11.00 | 0.22% | |
| 11 | 2.00 | 0.04% | |
| 12 | 4.00 | 0.08% | |
| 13 | 2.00 | 0.04% | |
| 14 | 5.00 | 0.10% | |
| 15 | 4.00 | 0.08% | |
| 16 | 3.00 | 0.06% | |
| 17 | 3.00 | 0.06% | |
| 18 | 4.00 | 0.08% | |
| 19 | 1.00 | 0.02% | |
| 20 | 2.00 | 0.04% | |
| 22 | 1.00 | 0.02% | |
| 23 | 1.00 | 0.02% | |
| 24 | 2.00 | 0.04% | |
| 25 | 1.00 | 0.02% | |
| 26 | 1.00 | 0.02% | |
| 30 | 2.00 | 0.04% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 33 | 2.00 | 0.04% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 1.00 | 0.02% | |
| 40 | 1.00 | 0.02% | |
| 42 | 1.00 | 0.02% | |
| 45 | 2.00 | 0.04% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 52 | 1.00 | 0.02% | |
| 55 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 1.00 | 0.02% | |
| 71 | 1.00 | 0.02% | |
| 103 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



