c_medicins_medicin_6_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 4526.00 | 89.52% | |
| 1 | 187.00 | 3.70% | |
| 2 | 111.00 | 2.20% | |
| 3 | 59.00 | 1.17% | |
| 4 | 27.00 | 0.53% | |
| 5 | 13.00 | 0.26% | |
| 6 | 11.00 | 0.22% | |
| 7 | 15.00 | 0.30% | |
| 8 | 12.00 | 0.24% | |
| 9 | 11.00 | 0.22% | |
| 10 | 10.00 | 0.20% | |
| 11 | 7.00 | 0.14% | |
| 12 | 8.00 | 0.16% | |
| 13 | 4.00 | 0.08% | |
| 14 | 6.00 | 0.12% | |
| 15 | 5.00 | 0.10% | |
| 16 | 2.00 | 0.04% | |
| 17 | 6.00 | 0.12% | |
| 18 | 5.00 | 0.10% | |
| 19 | 1.00 | 0.02% | |
| 20 | 1.00 | 0.02% | |
| 21 | 2.00 | 0.04% | |
| 22 | 3.00 | 0.06% | |
| 23 | 2.00 | 0.04% | |
| 24 | 2.00 | 0.04% | |
| 26 | 2.00 | 0.04% | |
| 27 | 2.00 | 0.04% | |
| 30 | 2.00 | 0.04% | |
| 31 | 1.00 | 0.02% | |
| 33 | 1.00 | 0.02% | |
| 34 | 1.00 | 0.02% | |
| 35 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 1.00 | 0.02% | |
| 39 | 1.00 | 0.02% | |
| 42 | 1.00 | 0.02% | |
| 53 | 1.00 | 0.02% | |
| 67 | 1.00 | 0.02% | |
| 72 | 1.00 | 0.02% | |
| 86 | 1.00 | 0.02% | |
| 92 | 1.00 | 0.02% | |
| 107 | 1.00 | 0.02% | |
| 147 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



