c_medicins_medicin_4_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 4024.00 | 79.59% | |
| 1 | 384.00 | 7.59% | |
| 2 | 200.00 | 3.96% | |
| 3 | 109.00 | 2.16% | |
| 4 | 55.00 | 1.09% | |
| 5 | 39.00 | 0.77% | |
| 6 | 32.00 | 0.63% | |
| 7 | 20.00 | 0.40% | |
| 8 | 15.00 | 0.30% | |
| 9 | 26.00 | 0.51% | |
| 10 | 16.00 | 0.32% | |
| 11 | 12.00 | 0.24% | |
| 12 | 16.00 | 0.32% | |
| 13 | 16.00 | 0.32% | |
| 14 | 8.00 | 0.16% | |
| 15 | 9.00 | 0.18% | |
| 16 | 11.00 | 0.22% | |
| 17 | 4.00 | 0.08% | |
| 18 | 8.00 | 0.16% | |
| 19 | 5.00 | 0.10% | |
| 20 | 6.00 | 0.12% | |
| 21 | 1.00 | 0.02% | |
| 22 | 4.00 | 0.08% | |
| 23 | 4.00 | 0.08% | |
| 24 | 3.00 | 0.06% | |
| 25 | 3.00 | 0.06% | |
| 27 | 1.00 | 0.02% | |
| 29 | 2.00 | 0.04% | |
| 30 | 1.00 | 0.02% | |
| 31 | 1.00 | 0.02% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 35 | 1.00 | 0.02% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 39 | 1.00 | 0.02% | |
| 40 | 1.00 | 0.02% | |
| 41 | 1.00 | 0.02% | |
| 43 | 1.00 | 0.02% | |
| 45 | 1.00 | 0.02% | |
| 48 | 1.00 | 0.02% | |
| 49 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 1.00 | 0.02% | |
| 57 | 1.00 | 0.02% | |
| 67 | 1.00 | 0.02% | |
| 72 | 1.00 | 0.02% | |
| 79 | 1.00 | 0.02% | |
| 80 | 2.00 | 0.04% | |
| 84 | 1.00 | 0.02% | |
| 124 | 1.00 | 0.02% | |
| 139 | 1.00 | 0.02% | |
| 250 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



