c_medicins_medicin_2_medbic (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 3176.00 | 62.82% | |
| 1 | 628.00 | 12.42% | |
| 2 | 399.00 | 7.89% | |
| 3 | 212.00 | 4.19% | |
| 4 | 137.00 | 2.71% | |
| 5 | 97.00 | 1.92% | |
| 6 | 59.00 | 1.17% | |
| 7 | 49.00 | 0.97% | |
| 8 | 49.00 | 0.97% | |
| 9 | 30.00 | 0.59% | |
| 10 | 22.00 | 0.44% | |
| 11 | 21.00 | 0.42% | |
| 12 | 21.00 | 0.42% | |
| 13 | 20.00 | 0.40% | |
| 14 | 17.00 | 0.34% | |
| 15 | 4.00 | 0.08% | |
| 16 | 11.00 | 0.22% | |
| 17 | 6.00 | 0.12% | |
| 18 | 5.00 | 0.10% | |
| 19 | 5.00 | 0.10% | |
| 20 | 8.00 | 0.16% | |
| 21 | 6.00 | 0.12% | |
| 22 | 3.00 | 0.06% | |
| 23 | 9.00 | 0.18% | |
| 24 | 3.00 | 0.06% | |
| 25 | 4.00 | 0.08% | |
| 26 | 6.00 | 0.12% | |
| 27 | 3.00 | 0.06% | |
| 28 | 3.00 | 0.06% | |
| 29 | 2.00 | 0.04% | |
| 30 | 2.00 | 0.04% | |
| 31 | 2.00 | 0.04% | |
| 33 | 1.00 | 0.02% | |
| 34 | 1.00 | 0.02% | |
| 35 | 2.00 | 0.04% | |
| 36 | 2.00 | 0.04% | |
| 38 | 5.00 | 0.10% | |
| 41 | 2.00 | 0.04% | |
| 44 | 3.00 | 0.06% | |
| 45 | 1.00 | 0.02% | |
| 46 | 1.00 | 0.02% | |
| 51 | 1.00 | 0.02% | |
| 55 | 1.00 | 0.02% | |
| 58 | 1.00 | 0.02% | |
| 62 | 1.00 | 0.02% | |
| 63 | 1.00 | 0.02% | |
| 68 | 1.00 | 0.02% | |
| 75 | 1.00 | 0.02% | |
| 76 | 1.00 | 0.02% | |
| 79 | 1.00 | 0.02% | |
| 84 | 1.00 | 0.02% | |
| 97 | 1.00 | 0.02% | |
| 98 | 1.00 | 0.02% | |
| 102 | 1.00 | 0.02% | |
| 108 | 1.00 | 0.02% | |
| 176 | 1.00 | 0.02% | |
| 186 | 1.00 | 0.02% | |
| 206 | 1.00 | 0.02% | |
| 230 | 1.00 | 0.02% | |
| 428 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



