c_weight_feet (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 199.00 | 3.94% | |
| 1 | 1232.00 | 24.37% | |
| 2 | 1844.00 | 36.47% | |
| 3 | 738.00 | 14.60% | |
| 4 | 355.00 | 7.02% | |
| 5 | 182.00 | 3.60% | |
| 6 | 116.00 | 2.29% | |
| 7 | 68.00 | 1.34% | |
| 8 | 46.00 | 0.91% | |
| 9 | 33.00 | 0.65% | |
| 10 | 30.00 | 0.59% | |
| 11 | 37.00 | 0.73% | |
| 12 | 21.00 | 0.42% | |
| 13 | 18.00 | 0.36% | |
| 14 | 15.00 | 0.30% | |
| 15 | 13.00 | 0.26% | |
| 16 | 15.00 | 0.30% | |
| 17 | 9.00 | 0.18% | |
| 18 | 3.00 | 0.06% | |
| 19 | 7.00 | 0.14% | |
| 20 | 5.00 | 0.10% | |
| 21 | 9.00 | 0.18% | |
| 22 | 1.00 | 0.02% | |
| 23 | 6.00 | 0.12% | |
| 24 | 5.00 | 0.10% | |
| 25 | 3.00 | 0.06% | |
| 26 | 2.00 | 0.04% | |
| 27 | 1.00 | 0.02% | |
| 28 | 4.00 | 0.08% | |
| 29 | 4.00 | 0.08% | |
| 30 | 2.00 | 0.04% | |
| 31 | 1.00 | 0.02% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 34 | 2.00 | 0.04% | |
| 35 | 1.00 | 0.02% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 2.00 | 0.04% | |
| 40 | 1.00 | 0.02% | |
| 42 | 2.00 | 0.04% | |
| 43 | 2.00 | 0.04% | |
| 45 | 2.00 | 0.04% | |
| 49 | 1.00 | 0.02% | |
| 52 | 3.00 | 0.06% | |
| 53 | 1.00 | 0.02% | |
| 54 | 1.00 | 0.02% | |
| 55 | 1.00 | 0.02% | |
| 57 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 1.00 | 0.02% | |
| 60 | 1.00 | 0.02% | |
| 61 | 2.00 | 0.04% | |
| 64 | 2.00 | 0.04% | |
| 103 | 1.00 | 0.02% | |
| 116 | 1.00 | 0.02% | |
| 121 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



