c_waist_qwsthip_measure_2_waist (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 103.00 | 2.04% | |
| 1 | 16.00 | 0.32% | |
| 2 | 443.00 | 8.76% | |
| 3 | 979.00 | 19.36% | |
| 4 | 1062.00 | 21.00% | |
| 5 | 801.00 | 15.84% | |
| 6 | 479.00 | 9.47% | |
| 7 | 246.00 | 4.87% | |
| 8 | 157.00 | 3.11% | |
| 9 | 96.00 | 1.90% | |
| 10 | 82.00 | 1.62% | |
| 11 | 74.00 | 1.46% | |
| 12 | 51.00 | 1.01% | |
| 13 | 45.00 | 0.89% | |
| 14 | 24.00 | 0.47% | |
| 15 | 29.00 | 0.57% | |
| 16 | 19.00 | 0.38% | |
| 17 | 37.00 | 0.73% | |
| 18 | 27.00 | 0.53% | |
| 19 | 30.00 | 0.59% | |
| 20 | 19.00 | 0.38% | |
| 21 | 33.00 | 0.65% | |
| 22 | 23.00 | 0.45% | |
| 23 | 15.00 | 0.30% | |
| 24 | 15.00 | 0.30% | |
| 25 | 12.00 | 0.24% | |
| 26 | 11.00 | 0.22% | |
| 27 | 5.00 | 0.10% | |
| 28 | 5.00 | 0.10% | |
| 29 | 15.00 | 0.30% | |
| 30 | 9.00 | 0.18% | |
| 31 | 8.00 | 0.16% | |
| 32 | 5.00 | 0.10% | |
| 33 | 11.00 | 0.22% | |
| 34 | 6.00 | 0.12% | |
| 35 | 6.00 | 0.12% | |
| 36 | 5.00 | 0.10% | |
| 37 | 4.00 | 0.08% | |
| 38 | 4.00 | 0.08% | |
| 39 | 6.00 | 0.12% | |
| 40 | 3.00 | 0.06% | |
| 41 | 4.00 | 0.08% | |
| 42 | 3.00 | 0.06% | |
| 45 | 2.00 | 0.04% | |
| 46 | 3.00 | 0.06% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 48 | 3.00 | 0.06% | |
| 49 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 1.00 | 0.02% | |
| 51 | 3.00 | 0.06% | |
| 53 | 2.00 | 0.04% | |
| 57 | 1.00 | 0.02% | |
| 58 | 1.00 | 0.02% | |
| 61 | 1.00 | 0.02% | |
| 62 | 1.00 | 0.02% | |
| 64 | 2.00 | 0.04% | |
| 68 | 1.00 | 0.02% | |
| 69 | 1.00 | 0.02% | |
| 76 | 1.00 | 0.02% | |
| 94 | 1.00 | 0.02% | |
| 133 | 1.00 | 0.02% | |
| 189 | 1.00 | 0.02% | |
| 605 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



