c_venepuncture_vppress_1 (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 1560.00 | 30.85% | |
| 1 | 1738.00 | 34.38% | |
| 2 | 1012.00 | 20.02% | |
| 3 | 309.00 | 6.11% | |
| 4 | 153.00 | 3.03% | |
| 5 | 87.00 | 1.72% | |
| 6 | 39.00 | 0.77% | |
| 7 | 38.00 | 0.75% | |
| 8 | 20.00 | 0.40% | |
| 9 | 10.00 | 0.20% | |
| 10 | 6.00 | 0.12% | |
| 11 | 5.00 | 0.10% | |
| 12 | 9.00 | 0.18% | |
| 13 | 7.00 | 0.14% | |
| 14 | 4.00 | 0.08% | |
| 15 | 5.00 | 0.10% | |
| 16 | 4.00 | 0.08% | |
| 17 | 3.00 | 0.06% | |
| 18 | 4.00 | 0.08% | |
| 19 | 5.00 | 0.10% | |
| 20 | 4.00 | 0.08% | |
| 21 | 4.00 | 0.08% | |
| 22 | 2.00 | 0.04% | |
| 24 | 1.00 | 0.02% | |
| 25 | 1.00 | 0.02% | |
| 26 | 2.00 | 0.04% | |
| 28 | 2.00 | 0.04% | |
| 29 | 2.00 | 0.04% | |
| 31 | 2.00 | 0.04% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 1.00 | 0.02% | |
| 38 | 1.00 | 0.02% | |
| 39 | 2.00 | 0.04% | |
| 43 | 1.00 | 0.02% | |
| 44 | 1.00 | 0.02% | |
| 46 | 2.00 | 0.04% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 48 | 1.00 | 0.02% | |
| 50 | 1.00 | 0.02% | |
| 51 | 1.00 | 0.02% | |
| 73 | 1.00 | 0.02% | |
| 87 | 1.00 | 0.02% | |
| 97 | 1.00 | 0.02% | |
| 246 | 1.00 | 0.02% | |
| 422 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



