c_venepuncture_vphand (duration in secs)
| Value label | Value | Absolute frequency | Relative frequency |
|---|---|---|---|
| 0 | 1408.00 | 27.85% | |
| 1 | 1169.00 | 23.12% | |
| 2 | 1217.00 | 24.07% | |
| 3 | 557.00 | 11.02% | |
| 4 | 269.00 | 5.32% | |
| 5 | 156.00 | 3.09% | |
| 6 | 80.00 | 1.58% | |
| 7 | 42.00 | 0.83% | |
| 8 | 31.00 | 0.61% | |
| 9 | 20.00 | 0.40% | |
| 10 | 17.00 | 0.34% | |
| 11 | 10.00 | 0.20% | |
| 12 | 6.00 | 0.12% | |
| 13 | 11.00 | 0.22% | |
| 14 | 8.00 | 0.16% | |
| 15 | 5.00 | 0.10% | |
| 16 | 4.00 | 0.08% | |
| 17 | 3.00 | 0.06% | |
| 18 | 2.00 | 0.04% | |
| 19 | 1.00 | 0.02% | |
| 20 | 1.00 | 0.02% | |
| 21 | 2.00 | 0.04% | |
| 22 | 2.00 | 0.04% | |
| 23 | 1.00 | 0.02% | |
| 24 | 1.00 | 0.02% | |
| 25 | 2.00 | 0.04% | |
| 26 | 1.00 | 0.02% | |
| 27 | 3.00 | 0.06% | |
| 28 | 1.00 | 0.02% | |
| 30 | 5.00 | 0.10% | |
| 32 | 1.00 | 0.02% | |
| 34 | 1.00 | 0.02% | |
| 36 | 1.00 | 0.02% | |
| 37 | 1.00 | 0.02% | |
| 44 | 1.00 | 0.02% | |
| 46 | 2.00 | 0.04% | |
| 47 | 1.00 | 0.02% | |
| 58 | 1.00 | 0.02% | |
| 59 | 1.00 | 0.02% | |
| 62 | 1.00 | 0.02% | |
| 63 | 1.00 | 0.02% | |
| 68 | 1.00 | 0.02% | |
| 82 | 1.00 | 0.02% | |
| 88 | 1.00 | 0.02% | |
| 110 | 1.00 | 0.02% | |
| 181 | 1.00 | 0.02% | |
| 222 | 1.00 | 0.02% | |
| 265 | 1.00 | 0.02% | |
| 333 | 1.00 | 0.02% | |
| 500 | 1.00 | 0.02% | |
| Total | 5056.00 | 100.00% |



